Контактная информация
г. Нижний Новгород, ул. Борская, 17
8 (831) 257-64-20
8 (831) 257-64-88
8 (920) 298-00-10
ВЕНТИЛЯ, КЛАПАНЫ, ШТОКИ | Цена |
Вентиль «наполнение-опорожнение» СБ 10А/ТРЖК-2у | дог.* |
Вентиль «наполнение-опорожнение» КВО 7304.000 | дог.* |
Вентиль «жидкость в испаритель» КВО 7329.000 | дог.* |
Вентиль «жидкость в испаритель» КВО СБ 5304-02/03/08 | дог. |
Вентиль газосброса КС 7142.000-04 | дог.* |
Вентиль газосброса КВО 7304.000 | дог.* |
Вентиль выдачи ду18 КВО 7328.000 | дог.* |
Трехходовой вентиль КВО 7503.000М | дог.* |
Вентиль сильфонный 10/ТРЖК-4М, 11/ТРЖК-4М | дог.* |
Клапан предохранительный СБ 0001/ТРЖК-3 | дог.* |
Вентиль «связь по газу» КС 7142-04 (АЗК-10-15/250) | дог.* |
Клапан предохранительный сосуда КО 7608 | дог.* |
Вентиль «жидкость в насос» СБ 5304-01 | дог.* |
Вентиль запорный КС 7969.000-09 (ду50,ру16) | дог.* |
Вентиль продувочный КВО 7406.000 | дог.* |
Вентиль угловой КС 7104.000 | дог.* |
Клапан дренажный КС 7543.000-01 ду40 | дог.* |
Клапан предохранительный пружинный КС 7547.000 ду25 | дог.* |
Клапан предохранительный пружинный КС 7546.000 ду10 | дог.* |
Вентиль трехходовой КС 7138.000 ду4 ру25 | дог.* |
Вентиль запорный КС 7968.000-09 ду32ру16 | дог.* |
Клапан обратный КС 7544.000-01 | дог.* |
Клапан КС 7153-05 | дог.* |
Клапан запорный КВО 7311.000 | дог.* |
Клапан КВО 7084.000 | дог.* |
Клапан обратный КВО7637.000 | дог.* |
Клапан предохранительный КО 7607.000 | дог.* |
Клапан дроссельный КВО7201.000 | дог.* |
Клапан дроссельный КВО7285.000 | дог.* |
Клапан дроссельный КВО7203.000 | дог.* |
Вентиль КВО 7302.000 | дог.* |
Вентиль КС 7144 | дог.* |
Вентиль КС 7142 | дог.* |
Вентиль КС 7153 | дог.* |
Вентиль КВО 7401 | дог.* |
Клапан предохранительный КК 7643 | дог.* |
Клапан предохранительный КК 7610 | дог.* |
Клапан предохранительный АПК-81-25-6.3 | дог.* |
Клапан предохранительный АПК-81-15-6.3 | дог.* |
Вентиль КВО 6401 | дог.* |
Вентиль заправочный в сборе с гайкой РОТ ду40 | дог.* |
Клапан КК 7644.000 | дог.* |
Шток к насосу Д26 КК 2325.01.002 | дог.* |
Клапан всасывающий КК 6225.40.660 | дог.* |
Клапан нагнетательный КК 6225.40.680 | дог.* |
Корпус угловой КС 7142 | дог.* |
Вентиль КК 7207 | дог.* |
Вентиль КК 7204 | дог.* |
Вентиль СБ 0501 | дог.* |
Вентиль КС 7155 | дог.* |
Клапан предохранительный КО 7602 | дог.* |
Клапан крыльчатка Д 74 КВО 7304 | дог.* |
Фланец КК 2307.02.057 | дог.* |
Шток вентильный КВО 7301-020 | дог.* |
Шток 10-16/ТРЖК-2у | дог.* |
Корпус вентиля КВО 7304 | дог.* |
Вентиль КК 7309 | дог.* |
Вентиль КК 7206 | дог.* |
Вентиль КК 7310 | дог.* |
Вентиль ДД3 | дог.* |
Клапан всасывающий КК 2307.01.010 | дог.* |
Шток СБ 5304 022-03 | дог.* |
Клапан предохранителя на кислородную рампу | дог.* |
Вентиль КВО 7329 p=2,5 | 39 000 руб.* |
Вентиль КВО 7328 р=2,5 | дог.* |
Клапан крыльчатка Д 51 КВО 7304.003 | дог.* |
Вентиль 112-86 Ду 4 мм р=12мПа | дог.* |
Гайка к вентилям КС 7141 | дог.* |
Клапан нагнетательный КК 2307.01.090-КК 2307.01.020 | дог.* |
Клапан КК 2308.01.030 | дог.* |
Клапан вентиля КВО 7401.010 | дог.* |
Шток поршневой Ду 28 | дог.* |
Шток поршневой Ду 25 | дог.* |
Шток вентильный КВО 7328-007 | дог.* |
Шток 06-56а/ТРЖК-2у | дог.* |
Вентиль вакуумный ТРЖК-3 СБ12 | дог.* |
Клапан предохранительный КО-7608 р=2,5 | дог.* |
Клапан предохранительный КО-7607 р=2,5 | дог.* |
КОЛЬЦА | |
Кольца поршневые КК 2327.01.009 | дог.* |
Кольцо КК 2371.01.036 | дог.* |
Кольца поршневые КК 2324.01.002 | дог.* |
Кольцо КК 2307.02.004 | дог.* |
Кольца поршневые КК 2372.01.014 | дог.* |
Кольца поршневые КК 2327.01.002 | дог.* |
Кольца поршневые КК 2372.01.012 | дог.* |
Кольца уплотнительные Ду 40 | дог.* |
Кольца уплотнительные Ду 70 | дог.* |
Полукольца, комплект | дог* |
Кольца уплотнительные Ду 100 | дог.* |
Кольца КК 2308.01.062 | дог.* |
Полукольца КК 2307.01.023 | дог.* |
МАНОМЕТРЫ | |
Манометр МП3-у кислородный 0-6 кг. | дог.* |
Манометр Р=600 кгс/см 2 | дог.* |
Манометр МП-4уу 40 кг. | дог.* |
Манометр МТП-160 160 кг. | дог.* |
Манометр ЭКМ-160 | дог.* |
Манометр МОЩ1 (0-6 кг.) | дог.* |
Манометр ВП4-у | дог.* |
Дифманометр 25 кгс/см 2 | дог.* |
Манометр Р=400 кгс/см 2 | дог.* |
Манометр МП3-у ацетиленовый | дог.* |
Манометр ГМ 160 600 кг. | дог.* |
Манометр МП-4у 600 кг. | дог.* |
Манометр МП-4у 400 кг. | дог.* |
Манометр МТП-160 600 кг. | дог.* |
Манометр МП-3у 1 кг. | дог.* |
Термометр манометричный от -50С о до +150С о | дог.* |
УЖК-5 | дог.* |
УЖК-6 | дог.* |
УЖК-2 | дог.* |
ПРОЧЕЕ | |
Мембрана сосуда 04-4А1/ТРЖК-3 | дог.* |
Мембрана сосуда 00-76А/ТРЖК-3 | дог.* |
Мембрана сосуда 05-227/ТРЖК-2у | дог.* |
Редуктор угловой | дог.* |
Гайка «РОТ» Ду 100 с фланцем и заглушкой | дог. |
Датчик ТСП-1287 | дог.* |
Тэн 1,6 кВт | дог.* |
Тэн 1 кВт | дог.* |
Гайка «РОТ» Ду 70 с фланцем и заглушкой | дог.* |
ЭКМ-600 | дог.* |
Экспандер КК 2327.01.003 | дог.* |
Экспандер КК 2372.01.013 | дог.* |
Втулка направляющая КК 2307.02.059 | дог.* |
Лаборатория (прибор, хим.посуда) | дог.* |
Втулка направляющая КК 2327.01.004 | дог.* |
Приспособление для заполнения сосуда Дьюара со шлангом | дог.* |
Горловина ЦТК-1,6 | дог.* |
Станина на АГУ-2М | дог.* |
Прибор-индикатор влажности | дог.* |
Уровнемер УПМ 1200 | дог.* |
Комплект ЗИП к АКДС-70 | дог.* |
Втулка КК 2307.01.120 | дог.* |
Втулка КК 2308.04.002 | дог.* |
Втулка к насосу 12-НСГ Ду 20 КК 2323.01.005 | дог.* |
Плунжерная пара Ду 20 | дог.* |
Втулка поршневая Ду 20 | дог.* |
Плунжерная пара Ду 18 | дог.* |
Плунжер Ду 20 | дог.* |
Заказ оборудования e-mail [email protected] [email protected] ф. (831) 257-64-20, 257-64-88.
г. Нижний Новгород, ул. Борская, 17
8 (831) 257-64-20
8 (831) 257-64-88
8 (920) 298-00-10